Herzlich willkommen bei der
Handball-Spielgemeinschaft Langenhagen !
Für die Spielvorschau und Ergebnisse der einzelnen HSG-Teams: Klicke links "Mannschaften" an
Die HSG-Spiele am 23.+24.Februar
Am Samstag haben die drei Langenhagener Herrenmannschaften hintereinander ihre Heimspielauftritte. Die 2.Herren empfängt um 16 Uhr als Tabellenführer den Fünften HSG Nienburg III, der versuchen wird, den momentan verletzungsmässig gebeutelten Langenhagenern nach dem letzten Wochenende erneut zwei Punkte abzuknüpfen.
Die 1.Herren fungiert um 18 Uhr als Gastgeber auf dem 8.Tabellenplatz gegen den abstiegsbedrohten TKJ Sarstedt. Die HSG würde gern Revanche für die klare 34:26-Niederlage aus dem Hinspiel nehmen.
Die 3.Herren muss sich im "Nachtspiel" um 19.45 Uhr mit der 4.Vertretung vom TSV Burgdorf auseinandersetzen. Ein Sieg gegen den Tabellenzweiten wäre eine Überraschung, denn in Burgdorf gab es eine 34:22-Klatsche.
Heimspiele in der Realschule
Tag Datum Zeit | Halle | HSG-Mannschaft | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 23.2. | 14:30 | 403320 | männl.D-Jgd.2 | HSG Langenhagen II | MSG Auhagen/Stadthagen | Nolt. |
16:00 | 403320 | 2.Herren | HSG Langenhagen II | HSG Nienburg III | Fess./Nägw. | ||
18:00 | 403320 | 1.Herren | HSG Langenhagen | TKJ Sarstedt | Baum./Meye. | ||
19:45 | 403320 | 3.Herren | HSG Langenhagen III | TSV Burgdorf IV | Baum./Meye. | ||
So. | 24.2. | 10:00 | 403320 | männl.D-Jgd.1 | HSG Langenhagen | HV Barsinghausen | Blis./Blis. |
11:30 | 403320 | weibl.B-Jgd.2 | HSG Langenhagen II | DJK BW Hildesheim | Sbre. | ||
13:00 | 403320 | weibl.B-Jgd.1 | HSG Langenhagen | HSG Wacker Osterwald/SchloRi | Timm |
Tag | Datum | Zeit | Halle | HSG-Mannschaft | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Schiri / Tore |
Sa. | 23.2. | 16:00 | 406114 | weibl.C-Jgd. | SSV Rodewald | HSG Langenhagen | Kopi./Oesc. |
17:30 | 403364 | männl.B-Jgd. | TSV Neustadt | HSG Langenhagen | Brau. | ||
So. | 24.2. | 11:00 | 405105 | weibl.D-Jgd. | DJK BW Hildesheim | HSG Langenhagen | Busc./Ruka. |
16:00 | 406127 | männl.A-Jgd.2 | HSG Exten-Rinteln | HSG Langenhagen II | Zahn | ||
16:30 | 403242 | männl.A-Jgd.1 | Garbsener SC | HSG Langenhagen | Weig. | ||
17:00 | 406131 | 1.Damen | HSG Schaumburg-Nord II | HSG Langenhagen | Bund/Zang | ||
17:00 | 405124 | männl.C-Jgd. | TKJ Sarstedt | HSG Langenhagen | Quas./Luba. | ||
Mo. | 25.2. | 18:30 | 403242 | weibl.C-Jgd. | HSG Langenhagen | Garbsener SC | Froh. |
Die HSG-Spiele am 16.+17.Februar
Die 2.Herren als Regionsliga-Spitzenreiter musste die erste Saisonniederlage einstecken. Beim Tabellensiebten Vinnhorst gab es eine herbe 34:24-Klatsche (20:10). mehr lesen....
Die Halle an der Fohlenkoppel in Himmelsthür bleibt weiterhin kein gutes Pflaster für die 1.Herren der HSG. In den letzten Jahren war so gut wie nie was in Himmelsthür zu holen, dies sollte leider auch so bleiben. Mit gerade einmal 11 Spielern, davon 2 Torhütern, musste die Reise angetreten werden. Die ersten Minuten konnten zwar noch offen gestaltet werden, dann zog der Gastgeber aber weiter davon. Über 4:2 und 7:3 lief man schon bald einem 10:5 hinterher. Im Angriff entwickelte man keine Durchschlagskraft, hinzu kamen viele technische Fehler. Kurz vor der Halbzeit sah ein HSG-Akteur dann zu allem Überfluss noch die rote Karte, bis zum Schluss standen also nur noch 8 Feldspieler zur Verfügung. Der TuS ließ sich von alldem nicht ablenken, bis zur Pause warfen sie sich ein 14:6 heraus. Im zweiten Abschnitt war zwar eine kleine Steigerung zu sehen, von Normalform war aber weiterhin nicht zu sprechen. Die vielen übertrieben gegebenen Zeitstrafen kamen dann auch hinzu, über die Spielstände 21:12, 28:19 und 30:21 plätscherte das Spiel bis zum 32:22 Endstand hin. Die Flughafenstädter rutschen dadurch vom Platz 4, den Himmelsthür übernimmt, auf den 7.Platz ab. Für die HSG spielten: Jänchen und Jung im Tor; Post (6/1), Zoch (4), Knäbe (3), Kelef (3), Schwarze (3/3), Frost (1), Ströh (1), Esser (1) und Gothe.
Die 1.männliche A-Jugend als Tabellenführer kam gegen den Vierten RSV Seelze nicht in Schwung und hatte bei der 31:36-Niederlage viele Schwierigkeiten mit der kompakten Gästedeckung. Bis zum 9:9 in der 11.Minute blieb die Partie offen, dann setzten sich die Seelzer Tor um Tor ab und führten schon beim Wechsel 15:21.
Die 2.D-Jugend konnte sich mit viel Einsatz wenigstens einen Punkt beim 21:21-Unentschieden gegen Barsinghausen erkämpfen, als Max nach Spielschluß noch einen direkten Freistoß versenkte.
Die männliche C-Jugend trat im Heimspiel gegen Wettbergen nach magerer 14:11-Halbzeit-Führung im 2.Durchgang konzentrierter auf und schaffte noch einen klaren 35:21-Erfolg.
Die männliche B-Jugend lieferte sich beim Tabellendritten JSG Weserbergland II einen munteren Schlagabtausch, der acht Minuten vor Spielende 26:26 stand. Erst dann konnten sich die Langenhagener absetzen und landeten einen 33:28-Sieg. In bester Wurflaune war Melvin Flöricke, der nicht weniger als 22 Treffer ablieferte.
Beide Minis-Teams waren am Wochenende unterwegs. Die B-Minis (Jgg.2011 u.j.) zeigten in der KWG-Halle in Hannover gute Ansätze. Für die A-Minis (Jgg.2010) stand am Sonntagmorgen die 50-km-Tour nach Loccum auf dem Programm. Die Langenhagener zeigten sich aber hellwach und ließen nichts anbrennen.
A-Minis in Loccum B-Minis in Hannover
Heimspiele in der Realschule
Tag Datum Zeit | Halle | Mannschaft | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Schiri/ Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 16.2. | 14:30 | 403320 | männl.D-Jgd.2 | HSG Langenhagen II | HV Barsinghausen II | 21:21 |
16:00 | 403320 | männl.A-Jgd.1 | HSG Langenhagen | RSV Seelze | 31:36 | ||
18:00 | 403320 | 1.Damen | HSG Langenhagen | MTV Großenheidorn II | 23:28 | ||
19:45 | 403320 | Alte Herren | HSG Langenhagen | SG Letter 05 | 19:27 | ||
So. | 17.2. | 403320 | weibl.C-Jgd. | HSG Langenhagen | Garbsener SC | verlegt | |
13:30 | 403320 | männl.C-Jgd. | HSG Langenhagen | TuS Wettbergen | 35:21 | ||
15:00 | 403320 | männl.A-Jgd.2 | HSG Langenhagen II | HSV Nordstars | 21:29 |
Tag Datum Zeit | Halle | Mannschaft | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Schiri/Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi. | 13.02. | 20:00 | 403381 | 3.Herren | TV E. Sehnde III | HSG Langenhagen III | 34:29 |
Sa. | 16.02. | 11:00 | 403279 | B-Minis | Spieltag der B-Minis | im KWG in Hannover | |
14:30 | 403252 | Lady Liga | SC Germania List | HSG Langenhagen | 31:17 | ||
15:00 | 403277 | 2.Herren | TuS Vinnhorst III | HSG Langenhagen II | 34:24 | ||
18:00 | 405107 | 1.Herren | TuS GW Himmelsthür II | HSG Langenhagen | 32:22 | ||
So. | 17.02. | 10:00 | 406118 | A-Minis | Spieltag der A-Minis | in Loccum | |
10:00 | 406110 | männl.E-Jgd.2 | Spieltag der 2.E-Jgd. | in Nienburg | |||
12:15 | 405124 | weibl.B-Jgd.1 | TKJ Sarstedt | HSG Langenhagen | 25:23 | ||
13:45 | 403242 | männl.D-Jgd.1 | Garbsener SC | HSG Langenhagen | 20:30 | ||
14:20 | 403220 | männl.E-Jgd.1 | Spieltag der 1.E-Jgd. | in Empelde | |||
16:00 | 405124 | 2.Damen | TKJ Sarstedt II | HSG Langenhagen II | 18:20 | ||
17:00 | 402113 | männl.B-Jgd. | JSG Weserbergland II | HSG Langenhagen | 28:33 |
Anfänger-Kurs für Mini-Handballer !
Weitere Mitspieler suchen die Minis der Handball-Spielgemeinschaft (HSG) Langenhagen. Ständig wird ein Anfängerkurs für Mädchen und Jungen im Alter von 6-8 Jahren angeboten. Beim Mini-Handball werden den Kindern auf spielerischer Basis die ersten Handball-Fähigkeiten vermittelt.
Dazu wird jeden Montag von 15.30 - 16.30 Uhr und Donnerstag von 16-17 Uhr in der Sporthalle Realschule, Rathenaustr.14 in Langenhagen trainiert. Ein späterer Einstieg oder auch Schnupper-Trainings sind jederzeit möglich. Einfach mit Sportsachen und Trinkflasche vorbeikommen und mitmachen !
Vorab-Infos gibt es bei Bedarf beim Trainer (R.Scheiba) unter Tel. 0511 / 774808.
Im Kinder-Handball-Film (unten) sind einige Impressionen vom Mini-Training zu sehen.